當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > 2906070PHOENIX菲尼克斯成套屏蔽圓形電纜2906070
簡(jiǎn)要描述:PHOENIX菲尼克斯成套屏蔽圓形電纜2906070290607429060752906077290607829060792906080290608629060872906088290609029061002906101290611529061312906144
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
PHOENIX菲尼克斯成套屏蔽圓形電纜2906070
電纜 - VIP-CAB-FLK20/ 9,0M/S/SC057 - 2906070
圖為VIP-CAB-FLK20/ 6,0M/S/SC057電涌保護(hù)器
成套屏蔽圓形電纜,帶額外的屏蔽連接和兩個(gè)塑封
產(chǎn)品圖片
20位歐式板槽連接轉(zhuǎn)換器(1:1連接)。電纜帶兩個(gè)180°沖壓插接式連接器,電纜長(zhǎng)度:9 m
額定電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
每條路徑的大電流承載能力 | 0.5 A |
大導(dǎo)線電阻 | 145 Ω/km (環(huán)境溫度 20°C) |
電纜長(zhǎng)度 | 9 m |
單股線,截面積 | 0.14 mm² |
單股線,橫截面 [AWG] | 26 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu): 利茲線數(shù): | 7 |
單股線,材料 | 鍍錫銅 |
外徑 | 7.7 mm |
電纜,預(yù)裝 | 快速免剝線接線,符合IEC 60352-4/DIN EN 60352-4標(biāo)準(zhǔn) |
屏蔽 | 是 |
鍍錫銅屏蔽網(wǎng),約85%覆蓋率 | |
外護(hù)套,材料 | PVC |
外護(hù)套,顏色 | 灰色 RAL 7035 |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
安裝位置的防護(hù)等級(jí) | ≥ IP54 |
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí) | 電氣間隙和爬電距離 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 50178: 1998-04 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1 |
符合CSA FT1 | |
符合UL VW1 | |
阻油性 | 耐受偶發(fā)的焊屑飛濺 |
汽油電阻 | 耐受偶發(fā)的焊屑飛濺 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 50 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 70 °C |
阻燃 | 符合IEC 60332-1 |
符合CSA FT1 | |
符合UL VW1 | |
阻油性 | 耐受偶發(fā)的焊屑飛濺 |
汽油電阻 | 耐受偶發(fā)的焊屑飛濺 |
連接名稱 | 扁平電纜連接器 |
---|---|
連接方式 | IDC/FLK孔式連接器 |
連接量 | 1 |
位數(shù) | 20 |
出口角 | 180 ° |
間距 | 2.54 mm |
連接名稱 | 扁平電纜連接器 |
---|---|
連接方式 | IDC/FLK孔式連接器 |
連接量 | 1 |
位數(shù) | 20 |
出口角 | 180 ° |
間距 | 2.54 mm |
PHOENIX菲尼克斯成套屏蔽圓形電纜2906070
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com