當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX繼電器 > 南京PHOENIX耦合繼電器:2981965
簡要描述:南京PHOENIX耦合繼電器:298196529003902900391290039229003932900394290039529003962900397290039829003992900414290042029004212900422
詳細(xì)介紹
南京PHOENIX耦合繼電器:2981965
產(chǎn)品資料
耦合繼電器 - PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981965
圖示型號為PSR-SCP- 24UC/URM /5X1/1X2 2981952
帶導(dǎo)向觸點的安全耦合繼電器,5個常開觸點,1個常閉觸點,插拔式彈簧接線端子,寬度:22.5 mm
技術(shù)數(shù)據(jù)資料:
繼電器型號 | 電機一體化繼電器帶符合EN 50205的導(dǎo)向觸點 |
---|---|
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
凈重 | 173 g |
安裝位置 | 垂直或水平 |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
保護等級 | IP20 |
IP54 | |
插入位置低保護等級 | IP54 |
外殼材料 | PBT |
外殼顏色 | 黃色 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
---|---|
可插拔 | 是 |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
剝線長度 | 8 mm |
適用zui高分類1、PL c (EN ISO 13849-1)、SILCL 1 (EN 62061)、SIL 1 (IEC 61508)
符合EN 50205標(biāo)準(zhǔn)的機械聯(lián)鎖觸點,實現(xiàn)安全回讀
由于采用了集成型報警觸點,因此測試簡單,符合IEC 61508由于
單通道或雙通道激活
5路常開安全觸點輸出,1路反饋回路
產(chǎn)品技術(shù)資料
寬度 | 22.5 mm |
---|---|
高度 | 114.5 mm |
深度 | 112 mm |
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 70 °C |
允許的大相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
大允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
大高度 | 大 2000 m (海平面以上) |
額定控制電路電源電壓US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
---|---|
額定控制電源電流IS | 典型值 47 mA |
US時的功耗 | 典型值 1.2 W |
沖擊電流 | 典型值 350 mA DC (Δt < 1 µs Us時) |
典型值 350 mA AC (Δt = 2 ms Us時) | |
典型啟動時間(Us時) | 典型值 20 ms (通過A1控制時) |
典型釋放時間 | 典型值 20 ms (通過A1控制時) |
恢復(fù)時間 | < 500 ms |
工作電壓顯示 | 1 x 綠色LED |
保護電路 | 浪涌保護 壓敏電阻 |
大切換頻率 | 0.5 Hz |
觸點類型 | 5路常開安全觸點輸出 |
---|---|
1個信號傳輸電流通路 | |
觸點材料 | AgSnO2 |
大切換電壓 | 230 V AC/DC (注意負(fù)載曲線) |
小切換電壓 | 5 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 6 A (N/O觸點) |
6 A (常閉觸點) | |
大啟動電流 | 6 A |
小沖擊電流 | 10 mA |
總電流值的平方 | 72 A2 |
大額定功率值(電阻負(fù)載) | 144 W (常開觸點,24 V DC, τ = 0 ms) |
南京PHOENIX耦合繼電器:2981965
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com