當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > (3212183)PHOENIX直通式接線端子:資料全解
簡(jiǎn)要描述:PHOENIX直通式接線端子:資料全解同款產(chǎn)品3212148321215432121673212168321217032121833212196321220032122013212202321220332122513212300
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
PHOENIX直通式接線端子:資料全解
產(chǎn)品資料
提供與普通端子相同外形的穿墻端子
打印有開關(guān)標(biāo)志,因此易于選擇
透明
輕松操作
緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
六個(gè)功能軸
靈活、的附件
地卡接到末端位
通過螺釘接線點(diǎn)連接
直通式接線端子, 接線方式: 直插式連接, 接線容量: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 寬度: 8.2 mm, 顏色: 灰色
接線圖 | 接線圖 | |
接線圖 | 接線圖 | |
電路圖 | 電路圖 | |
電路圖 | 電路圖 | |
電路圖 | 電路圖 | |
示意圖 | 示意圖 | |
示意圖
|
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 6 mm² |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級(jí) | 3 |
過電壓等級(jí) | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 1.31 W |
大負(fù)載電流 | 41 A (當(dāng)連接截面積為10 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
額定電流IN | 41 A |
額定電壓 UN | 1000 V |
開口式側(cè)板 | 是 |
沖擊測(cè)試規(guī)格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護(hù) | |
防手指觸摸 | |
電涌電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
脈沖耐受電壓測(cè)試設(shè)定點(diǎn) | 9.8 kV |
電源頻率耐受電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
大功率頻率耐受電壓設(shè)定點(diǎn) | 2.2 kV |
(5x導(dǎo)線連接)接線點(diǎn)的機(jī)械穩(wěn)定性測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
彎曲測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
彎曲測(cè)試轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 10 rpm |
彎曲測(cè)試 | 135 |
彎曲測(cè)試導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
PHOENIX直通式接線端子:資料全解
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com